RAJ is here,NVR fear,mail(defenitely MALE): MBL:984777799_

6.10.10

imdb top 250

Rank    Rating    Title    Votes
1.    9.1    The Shawshank Redemption (1994)    523,454
2.    9.1    The Godfather (1972)    413,724
3.    9.0    The Godfather: Part II (1974)    247,199
4.    9.0    Inception (2010)    198,670
5.    8.9    Il buono, il brutto, il cattivo. (1966)    161,898
6.    8.9    Pulp Fiction (1994)    420,655
7.    8.9    Schindler's List (1993)    278,237
8.    8.8    12 Angry Men (1957)    120,338
9.    8.8    One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)    216,124
10.    8.8    Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980)    279,549
11.    8.8    The Dark Knight (2008)    468,503
12.    8.8    The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)    366,444
13.    8.8    Shichinin no samurai (1954)    97,407
14.    8.7    Star Wars (1977)    322,790
15.    8.7    Casablanca (1942)    168,910
16.    8.7    Goodfellas (1990)    231,020
17.    8.7    Toy Story 3 (2010)    69,923
18.    8.7    Fight Club (1999)    385,389
19.    8.7    Cidade de Deus (2002)    168,424
20.    8.7    The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)    389,910
21.    8.7    Rear Window (1954)    119,530
22.    8.7    Raiders of the Lost Ark (1981)    244,045
23.    8.7    Psycho (1960)    144,597
24.    8.7    C'era una volta il West (1968)    74,888
25.    8.7    The Usual Suspects (1995)    268,644
26.    8.6    The Silence of the Lambs (1991)    246,912
27.    8.6    The Matrix (1999)    383,661
28.    8.6    Se7en (1995)    281,358
29.    8.6    Memento (2000)    276,661
30.    8.6    It's a Wonderful Life (1946)    102,086
31.    8.6    The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)    329,078
32.    8.6    Sunset Blvd. (1950)    55,125
33.    8.6    Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)    156,736
34.    8.6    Léon (1994)    201,414
35.    8.6    Forrest Gump (1994)    303,086
36.    8.6    North by Northwest (1959)    93,822
37.    8.6    Citizen Kane (1941)    138,962
38.    8.6    Apocalypse Now (1979)    174,172
39.    8.5    American History X (1998)    226,778
40.    8.5    American Beauty (1999)    294,434
41.    8.5    Taxi Driver (1976)    157,065
42.    8.5    Terminator 2: Judgment Day (1991)    239,395
43.    8.5    Vertigo (1958)    92,301
44.    8.5    Alien (1979)    181,619
45.    8.5    Saving Private Ryan (1998)    272,156
46.    8.5    Lawrence of Arabia (1962)    79,950
47.    8.5    Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (2001)    182,586
48.    8.5    WALL·E (2008)    184,351
49.    8.5    The Shining (1980)    179,049
50.    8.5    A Clockwork Orange (1971)    194,867
51.    8.4    Paths of Glory (1957)    45,131
52.    8.4    The Departed (2006)    266,195
53.    8.4    The Pianist (2002)    135,782
54.    8.4    Sen to Chihiro no kamikakushi (2001)    102,008
55.    8.4    Aliens (1986)    171,247
56.    8.4    M (1931)    40,256
57.    8.4    To Kill a Mockingbird (1962)    83,341
58.    8.4    Das Leben der Anderen (2006)    75,955
59.    8.4    Double Indemnity (1944)    37,366
60.    8.4    Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)    221,607
61.    8.4    Requiem for a Dream (2000)    186,720
62.    8.4    Chinatown (1974)    79,658
63.    8.4    Reservoir Dogs (1992)    214,394
64.    8.4    L.A. Confidential (1997)    166,114
65.    8.4    The Third Man (1949)    51,282
66.    8.4    Das Boot (1981)    70,659
67.    8.4    The Treasure of the Sierra Madre (1948)    33,420
68.    8.4    City Lights (1931)    27,763
69.    8.4    Monty Python and the Holy Grail (1975)    155,897
70.    8.4    El laberinto del fauno (2006)    155,205
71.    8.4    The Bridge on the River Kwai (1957)    59,003
72.    8.4    The Prestige (2006)    209,359
73.    8.3    Back to the Future (1985)    203,255
74.    8.3    Raging Bull (1980)    90,643
75.    8.3    La vita è bella (1997)    109,424
76.    8.3    Modern Times (1936)    36,111
77.    8.3    2001: A Space Odyssey (1968)    161,316
78.    8.3    Some Like It Hot (1959)    67,788
79.    8.3    Singin' in the Rain (1952)    55,735
80.    8.3    Inglourious Basterds (2009)    181,526
81.    8.3    Full Metal Jacket (1987)    153,117
82.    8.3    Amadeus (1984)    97,665
83.    8.3    Der Untergang (2004)    82,963
84.    8.3    Nuovo Cinema Paradiso (1988)    46,066
85.    8.3    The Green Mile (1999)    200,620
86.    8.3    Braveheart (1995)    242,337
87.    8.3    Once Upon a Time in America (1984)    72,849
88.    8.3    Up (2009)    112,522
89.    8.3    Rashômon (1950)    39,386
90.    8.3    All About Eve (1950)    35,223
91.    8.3    The Maltese Falcon (1941)    51,784
92.    8.3    Metropolis (1927)    40,001
93.    8.3    Gran Torino (2008)    130,943
94.    8.3    The Elephant Man (1980)    58,694
95.    8.3    The Great Dictator (1940)    37,395
96.    8.3    Gladiator (2000)    281,649
97.    8.3    The Apartment (1960)    36,775
98.    8.3    Rebecca (1940)    35,660
99.    8.3    The Sting (1973)    66,336
100.    8.3    Sin City (2005)    257,533
101.    8.3    The Great Escape (1963)    62,553
102.    8.3    Indiana Jones and the Last Crusade (1989)    172,634
103.    8.3    Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)    212,371
104.    8.3    Unforgiven (1992)    99,690
105.    8.3    Ladri di biciclette (1948)    27,841
106.    8.3    Jaws (1975)    139,030
107.    8.3    Die Hard (1988)    182,684
108.    8.3    Batman Begins (2005)    272,409
109.    8.2    Oldeuboi (2003)    98,552
110.    8.2    On the Waterfront (1954)    41,444
111.    8.2    Slumdog Millionaire (2008)    178,050
112.    8.2    Mr. Smith Goes to Washington (1939)    33,545
113.    8.2    Blade Runner (1982)    186,583
114.    8.2    Hotel Rwanda (2004)    92,856
115.    8.2    Touch of Evil (1958)    32,866
116.    8.2    Det sjunde inseglet (1957)    37,261
117.    8.2    No Country for Old Men (2007)    199,360
118.    8.2    Fargo (1996)    166,200
119.    8.2    Mononoke-hime (1997)    66,309
120.    8.2    Per qualche dollaro in più (1965)    44,742
121.    8.2    Heat (1995)    145,998
122.    8.2    The Wizard of Oz (1939)    103,484
123.    8.2    Avatar (2009)    264,566
124.    8.2    District 9 (2009)    153,880
125.    8.2    Strangers on a Train (1951)    34,573
126.    8.2    Cool Hand Luke (1967)    45,899
127.    8.2    The Sixth Sense (1999)    240,551
128.    8.2    High Noon (1952)    34,377
129.    8.2    Donnie Darko (2001)    212,133
130.    8.2    Snatch. (2000)    175,259
131.    8.2    The Deer Hunter (1978)    88,673
132.    8.2    The General (1926)    20,175
133.    8.2    Notorious (1946)    31,690
134.    8.2    The Big Lebowski (1998)    179,411
135.    8.2    Kill Bill: Vol. 1 (2003)    233,613
136.    8.2    Annie Hall (1977)    65,856
137.    8.2    Yôjinbô (1961)    29,542
138.    8.2    Platoon (1986)    109,329
139.    8.2    There Will Be Blood (2007)    132,270
140.    8.2    The Lion King (1994)    137,964
141.    8.1    Ran (1985)    34,764
142.    8.1    The Manchurian Candidate (1962)    34,936
143.    8.1    Into the Wild (2007)    100,737
144.    8.1    Ben-Hur (1959)    58,961
145.    8.1    Toy Story (1995)    152,749
146.    8.1    The Big Sleep (1946)    29,216
147.    8.1    Million Dollar Baby (2004)    142,407
148.    8.1    Witness for the Prosecution (1957)    18,310
149.    8.1    It Happened One Night (1934)    25,244
150.    8.1    The Wrestler (2008)    94,449
151.    8.1    Life of Brian (1979)    94,703
152.    8.1    Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)    58,008
153.    8.1    Smultronstället (1957)    21,556
154.    8.1    Finding Nemo (2003)    166,451
155.    8.1    The Bourne Ultimatum (2007)    147,371
156.    8.1    Trainspotting (1996)    151,560
157.    8.1    Gone with the Wind (1939)    79,502
158.    8.1    The Terminator (1984)    180,922
159.    8.1    Groundhog Day (1993)    136,134
160.    8.1    Scarface (1983)    153,409
161.    8.1    Stand by Me (1986)    90,769
162.    8.1    The Graduate (1967)    78,597
163.    8.1    The Thing (1982)    79,317
164.    8.1    Amores perros (2000)    61,512
165.    8.1    Hotaru no haka (1988)    35,111
166.    8.1    Dog Day Afternoon (1975)    60,170
167.    8.1    Le salaire de la peur (1953)    14,407
168.    8.1    Gandhi (1982)    51,299
169.    8.1    Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998)    127,120
170.    8.1    Ratatouille (2007)    133,175
171.    8.1    V for Vendetta (2006)    226,308
172.    8.1    El secreto de sus ojos (2009)    18,817
173.    8.1    The Grapes of Wrath (1940)    23,531
174.    8.1    Twelve Monkeys (1995)    171,028
175.    8.1    Star Trek (2009)    135,497
176.    8.1    Casino (1995)    109,524
177.    8.1    The Gold Rush (1925)    21,187
178.    8.1    Les diaboliques (1955)    14,890
179.    8.1    8½ (1963)    30,012
180.    8.1    The Social Network (2010)    6,371
181.    8.1    Judgment at Nuremberg (1961)    14,471
182.    8.0    The Night of the Hunter (1955)    25,855
183.    8.0    How to Train Your Dragon (2010)    30,547
184.    8.0    The Killing (1956)    24,994
185.    8.0    The Princess Bride (1987)    124,161
186.    8.0    The Incredibles (2004)    160,477
187.    8.0    The Wild Bunch (1969)    31,404
188.    8.0    The Kid (1921)    14,381
189.    8.0    Kind Hearts and Coronets (1949)    13,237
190.    8.0    Sunrise: A Song of Two Humans (1927)    11,490
191.    8.0    The Exorcist (1973)    104,000
192.    8.0    The Best Years of Our Lives (1946)    17,453
193.    8.0    In Bruges (2008)    98,936
194.    8.0    Dial M for Murder (1954)    30,310
195.    8.0    Children of Men (2006)    159,525
196.    8.0    Good Will Hunting (1997)    151,733
197.    8.0    The Hustler (1961)    25,574
198.    8.0    Le notti di Cabiria (1957)    11,148
199.    8.0    Kick-Ass (2010)    91,473
200.    8.0    Rosemary's Baby (1968)    51,361
201.    8.0    Ed Wood (1994)    74,659
202.    8.0    Big Fish (2003)    142,233
203.    8.0    Harvey (1950)    23,437
204.    8.0    Le scaphandre et le papillon (2007)    31,540
205.    8.0    Rocky (1976)    97,983
206.    8.0    A Streetcar Named Desire (1951)    34,100
207.    8.0    Låt den rätte komma in (2008)    58,229
208.    8.0    Sleuth (1972)    17,620
209.    8.0    Network (1976)    34,051
210.    8.0    King Kong (1933)    39,309
211.    8.0    Magnolia (1999)    122,189
212.    8.0    Mystic River (2003)    120,520
213.    8.0    Kill Bill: Vol. 2 (2004)    184,317
214.    8.0    Stalag 17 (1953)    20,988
215.    8.0    La battaglia di Algeri (1966)    14,124
216.    8.0    Letters from Iwo Jima (2006)    57,407
217.    8.0    Shadow of a Doubt (1943)    21,649
218.    8.0    Rope (1948)    31,828
219.    8.0    Brief Encounter (1945)    13,674
220.    8.0    Les quatre cents coups (1959)    24,235
221.    8.0    Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)    234,512
222.    8.0    The African Queen (1951)    34,175
223.    8.0    Ikiru (1952)    16,367
224.    8.0    Bonnie and Clyde (1967)    41,976
225.    8.0    Duck Soup (1933)    26,735
226.    8.0    Crash (2004/I)    171,730
227.    8.0    Tonari no Totoro (1988)    31,369
228.    8.0    The Truman Show (1998)    157,720
229.    8.0    Patton (1970)    39,807
230.    8.0    Toy Story 2 (1999)    120,567
231.    8.0    Planet of the Apes (1968)    58,705
232.    8.0    La strada (1954)    17,979
233.    8.0    Manhattan (1979)    38,982
234.    8.0    The Conversation (1974)    33,263
235.    8.0    Barry Lyndon (1975)    40,186
236.    8.0    Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966)    20,035
237.    8.0    Anatomy of a Murder (1959)    17,046
238.    8.0    All Quiet on the Western Front (1930)    21,643
239.    8.0    Roman Holiday (1953)    31,420
240.    7.9    Monsters, Inc. (2001)    117,098
241.    7.9    The Nightmare Before Christmas (1993)    80,267
242.    7.9    Spartacus (1960)    51,285
243.    7.9    Wo hu cang long (2000)    110,754
244.    7.9    Mou gaan dou (2002)    36,018
245.    7.9    Rain Man (1988)    107,235
246.    7.9    Little Miss Sunshine (2006)    152,242
247.    7.9    Hauru no ugoku shiro (2004)    45,025
248.    7.9    Mulholland Dr. (2001)    103,938
249.    7.9    Arsenic and Old Lace (1944)    30,126
250.    7.9    The Adventures of Robin Hood (1938)    23,916


The formula for calculating the Top Rated 250 Titles gives a true Bayesian estimate:


 weighted rating (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C


where:


    * R = average for the movie (mean) = (Rating)
    * v = number of votes for the movie = (votes)
    * m = minimum votes required to be listed in the Top 250 (currently 3000)
    * C = the mean vote across the whole report (currently 6.9)




for the Top 250, only votes from regular voters are considered.
ad feedback

No comments:

Post a Comment